I cittadini che alla data del 1/05/2023 avevano la residenza in uno dei comuni colpiti dall’alluvione di Maggio 2023, indicati nell’allegato 1 del Decreto Legge 1° giugno 2023 n. 61, qui sotto riportato, potranno beneficiare della sospensione dal 1/05/2023 fino al 31/08/2023 dei termini relativi alle sanzioni amministrative elevate (ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 30/1998 e s.m.i).
Gli interessati dovranno segnalare l'intenzione di accedere alla sospensione dei termini direttamente all'operatore di biglietteria.
Si specifica che è possibile accedere a questa opportunità esclusivamente dalle biglietterie TPER e con bollettino postale (non è possibile sospendere i termini dal sito web). Ci si può rivolgere al call center Tper S.p.a. (051 290290) per avere eventuali ed ulteriori informazioni.
On line, sul sito di Tper S.p.A., gli utenti troveranno eventuali aggiornamenti a questa pagina
>>Guarda l'elenco dei comuni interessati
EMILIA ROMAGNA | ||
PROVINCIA | COMUNE | CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE |
Limitatamente alla frazione di | ||
FE | ARGENTA | Campotto e Lavezzola |
Limitatamente alla frazione di | ||
BO | BOLOGNA | Paleotto |
BO | BORGO TOSSIGNANO | Tutto il territorio comunale |
Limitatamente alle frazioni di | ||
BO | BUDRIO | Prunaro, Vedrana e Vigorso |
BO | CASALFIUMANESE | Tutto il territorio comunale |
BO | CASTEL DEL RIO | Tutto il territorio comunale |
Limitatamente alla localita' di | ||
BO | CASTEL GUELFO DI BOLOGNA | capoluogo ovest |
Limitatamente alle frazioni di | ||
BO | CASTEL MAGGIORE | Castello |
Limitatamente alle frazioni di | ||
Gaiana e Montecalderaro, | ||
Molinonovo e Gallo Bolognese, | ||
BO | CASTEL SAN PIETRO TERME | capoluogo parco Lungo Sillaro |
Limitatamente alle frazioni di | ||
Fiesso, Laghetti Madonna di | ||
BO | CASTENASO | Castenaso, XXV Aprile |
BO | DOZZA | Limitatamente al capoluogo |
BO | FONTANELICE | Tutto il territorio comunale |
Limitatamente alle frazioni di | ||
San Prospero, Giardino, Spazzate | ||
Sassatelli, Sasso Morelli, | ||
Montecatone, Ponticelli, Pieve | ||
di Sant'Andrea, Sesto Imolese, | ||
Ponte Massa, Tremonti, Autodromo | ||
BO | IMOLA | Codrignanese. |
BO | LOIANO | Tutto il territorio comunale |
Limitatamente alle frazioni di | ||
Villa Fontana, Sant'Antonio, | ||
Portonovo, Fiorentina, Buda, | ||
Fossatone, Crocetta, Fantuzza, | ||
Ganzanigo, San Martino, Via | ||
BO | MEDICINA | Nuova |
Limitatamente alle frazioni di | ||
Selva Malvezzi e San Martino in | ||
BO | MOLINELLA | Argine |
BO | MONGHIDORO | Tutto il territorio comunale |
Limitatamente alle frazioni di | ||
Monte San Giovanni, Calderino, | ||
BO | MONTE SAN PIETRO | Loghetto, Amola |
BO | MONTERENZIO | Tutto il territorio comunale |
BO | MONZUNO | Tutto il territorio comunale |
BO | MORDANO | Tutto il territorio comunale |
Limitatamente alla frazione | ||
Quaderna zona industriale, | ||
Ciagniano, Settefonti, | ||
Montearmato, Ca' del Rio, Molino | ||
BO | OZZANO DELL'EMILIA | del Grillo, Noce Mercatale |
Limitatamente alla frazione di | ||
Paleotto, Botteghino e | ||
BO | PIANORO | Livergnano |
Limitatamente alla frazione di | ||
SAN BENEDETTO VAL DI | Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e | |
BO | SAMBRO | Molino della Valle |
Limitatamente alla frazione di | ||
Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, | ||
BO | SAN LAZZARO DI SAVENA | Borgatella di Idice e Cicogna |
Limitatamente alle frazioni di | ||
BO | SASSO MARCONI | Mongardino e Tignano |
Limitatamente alle frazioni | ||
Savigno, Monteveglio e Castello | ||
BO | VALSAMOGGIA | di Serravalle |
FC | BAGNO DI ROMAGNA | Tutto il territorio comunale |
FC | BERTINORO | Tutto il territorio comunale |
FC | BORGHI | Tutto il territorio comunale |
CASTROCARO TERME E TERRA | ||
FC | DEL SOLE | Tutto il territorio comunale |
FC | CESENA | Tutto il territorio comunale |
FC | CESENATICO | Tutto il territorio comunale |
FC | CIVITELLA DI ROMAGNA | Tutto il territorio comunale |
FC | DOVADOLA | Tutto il territorio comunale |
FC | FORLI' | Tutto il territorio comunale |
FC | FORLIMPOPOLI | Tutto il territorio comunale |
FC | GALEATA | Tutto il territorio comunale |
FC | GAMBETTOLA | Tutto il territorio comunale |
FC | GATTEO | Tutto il territorio comunale |
FC | LONGIANO | Tutto il territorio comunale |
FC | MELDOLA | Tutto il territorio comunale |
FC | MERCATO SARACENO | Tutto il territorio comunale |
FC | MODIGLIANA | Tutto il territorio comunale |
FC | MONTIANO | Tutto il territorio comunale |
FC | PORTICO E SAN BENEDETTO | Tutto il territorio comunale |
FC | PREDAPPIO | Tutto il territorio comunale |
FC | PREMILCUORE | Tutto il territorio comunale |
FC | ROCCA SAN CASCIANO | Tutto il territorio comunale |
FC | RONCOFREDDO | Tutto il territorio comunale |
FC | SAN MAURO PASCOLI | Tutto il territorio comunale |
FC | SANTA SOFIA | Tutto il territorio comunale |
FC | SARSINA | Tutto il territorio comunale |
FC | SAVIGNANO SUL RUBICONE | Tutto il territorio comunale |
FC | SOGLIANO AL RUBICONE | Tutto il territorio comunale |
FC | TREDOZIO | Tutto il territorio comunale |
FC | VERGHERETO | Tutto il territorio comunale |
RA | ALFONSINE | Tutto il territorio comunale |
RA | BAGNACAVALLO | Tutto il territorio comunale |
RA | BAGNARA DI ROMAGNA | Tutto il territorio comunale |
RA | BRISIGHELLA | Tutto il territorio comunale |
RA | CASOLA VALSENIO | Tutto il territorio comunale |
RA | CASTEL BOLOGNESE | Tutto il territorio comunale |
RA | CERVIA | Tutto il territorio comunale |
RA | CONSELICE | Tutto il territorio comunale |
RA | COTIGNOLA | Tutto il territorio comunale |
RA | FAENZA | Tutto il territorio comunale |
RA | FUSIGNANO | Tutto il territorio comunale |
RA | LUGO | Tutto il territorio comunale |
RA | MASSA LOMBARDA | Tutto il territorio comunale |
RA | RAVENNA | Tutto il territorio comunale |
RA | RIOLO TERME | Tutto il territorio comunale |
RA | RUSSI | Tutto il territorio comunale |
RA | SANT'AGATA SUL SANTERNO | Tutto il territorio comunale |
RA | SOLAROLO | Tutto il territorio comunale |
RN | MONTESCUDO | Tutto il territorio comunale |
RN | CASTELDELCI | Tutto il territorio comunale |
RN | SANT'AGATA FELTRIA | Tutto il territorio comunale |
RN | NOVAFELTRIA | Tutto il territorio comunale |
RN | SAN LEO | Tutto il territorio comunale |
MARCHE | ||
PU | FANO | Tutto il territorio comunale |
PU | GABICCE MARE | Tutto il territorio comunale |
PU | MONTE GRIMANO TERME | Tutto il territorio comunale |
PU | MONTELABBATE | Tutto il territorio comunale |
PU | PESARO | Tutto il territorio comunale |
PU | SASSOCORVARO AUDITORE | Tutto il territorio comunale |
PU | URBINO | Tutto il territorio comunale |
TOSCANA | ||
FI | FIRENZUOLA | Tutto il territorio comunale |
FI | MARRADI | Tutto il territorio comunale |
FI | PALAZZUOLO SUL SENIO | Tutto il territorio comunale |
FI | LONDA | Tutto il territorio comunale |
Area download:
Allegato | Dimensione |
---|---|
Scarica il DL 61/2023 | 450.62 KB |