
Di seguito alcuni esempi di calcolo della tariffa con il sistema a Zone.
Zone Origine- Zona Destinazione | Numero Zone o | Zone Origine- Zona Destinazione | Numero Zone o |
---|---|---|---|
A-A | 1 | B-E | 2 |
A-B | 1 | B-F | 3* |
A-C | 2 | D-G | 3 |
A-D | 3 | E-E | Area Urbana |
A-E | 3 | E-F | Area Urbana |
A-F | 4* | E-G | Area Urbana |
A-G | 5 | F-F | Area Urbana |
A-H | 5 | F-G | Area Urbana |
B-B | 1 | I-L | 2* |
B-B | 1 | L-L | Area Urbana |
* = Il numero di Zone indicato si riferisca ai viaggi senza trasbordo in Zone Capoluogo. Il trasbordo è consentito con biglietto o multcorse a Zone valido per un'ulteriore Zona oppure, per gli abbonati, con l'integrazione per la specifica Area Urbana.